关于思明区市场监督管理局食品药品专职协管员(编外人员)笔试成绩公布
2016-05-10
关于2016年5月8日思明区市场监督管理局食品药品专职协管员(编外人员)的笔试成绩公布如下:
以下为通过笔试,可进入面试名单:
| 序号 | 考生姓名 | 考号 | 身份证尾号 | 成绩 | 是否通过 |
| 1 | 陈婉鹭 | B-018 | 3068 | 73 | 是 |
| 2 | 李圆宁 | E-016 | 0028 | 73 | 是 |
| 3 | 刘宜楠 | B-005 | 2018 | 70 | 是 |
| 4 | 薛颖 | D-019 | 0062 | 70 | 是 |
| 5 | 黄赟 | A-015 | 2022 | 68 | 是 |
| 6 | 肖炼炼 | C-016 | 6527 | 68 | 是 |
| 7 | 林琦 | A-017 | 202X | 67 | 是 |
| 8 | 谢璟湉 | A-023 | 2062 | 67 | 是 |
| 9 | 赖映雪 | A-009 | 2022 | 66 | 是 |
| 10 | 陈达君 | E-003 | 0010 | 66 | 是 |
| 11 | 罗云 | E-015 | 5266 | 66 | 是 |
| 12 | 苏敏 | B-012 | 1023 | 65 | 是 |
| 13 | 潘婉华 | D-014 | 8344 | 65 | 是 |
| 14 | 谢小玲 | A-005 | 5623 | 64 | 是 |
| 15 | 曾炆璐 | A-022 | 6043 | 64 | 是 |
| 16 | 陈馨 | C-015 | 0042 | 64 | 是 |
| 17 | 杨松山 | E-024 | 3113 | 64 | 是 |
| 18 | 刘晓婧 | A-014 | 2023 | 63 | 是 |
| 19 | 柯小佳 | B-001 | 401X | 63 | 是 |
| 20 | 柯臻洳 | D-002 | 0065 | 63 | 是 |
| 21 | 叶逸凡 | D-023 | 004X | 63 | 是 |
| 22 | 陈鹰伟 | A-008 | 0011 | 62 | 是 |
| 23 | 骆雯欣 | B-014 | 6522 | 62 | 是 |
| 24 | 钱绍东 | B-019 | 2013 | 61 | 是 |
| 25 | 陈鑫鹏 | C-023 | 0014 | 61 | 是 |
| 26 | 苏敏 | D-022 | 2032 | 61 | 是 |
| 27 | 卢毅琦 | D-024 | 012X | 61 | 是 |
| 28 | 项志齐 | E-014 | 3212 | 61 | 是 |
| 29 | 纪兴盛 | A-019 | 0013 | 60 | 是 |
| 30 | 陈逊 | B-016 | 4028 | 60 | 是 |
| 31 | 张帆 | B-017 | 6025 | 60 | 是 |
| 32 | 杨婷 | B-023 | 2542 | 60 | 是 |
| 33 | 黄日红 | C-006 | 0028 | 60 | 是 |
| 34 | 叶聿土 | C-014 | 3517 | 60 | 是 |
| 35 | 廖鹏燕 | C-024 | 0547 | 60 | 是 |
| 36 | 谢宜江 | D-001 | 0011 | 60 | 是 |
| 37 | 陈小琼 | A-006 | 0642 | 59 | 是 |
| 38 | 陈晓豪 | B-003 | 0011 | 59 | 是 |
| 39 | 郑文凯 | B-015 | 3039 | 59 | 是 |
| 40 | 陈毅国 | C-003 | 1018 | 59 | 是 |
| 41 | 刘尚真 | C-007 | 0022 | 59 | 是 |
| 42 | 林丽蓉 | D-003 | 3526 | 59 | 是 |
| 43 | 刘炜炜 | D-011 | 2291 | 59 | 是 |
| 44 | 杨燕 | C-002 | 0027 | 58 | 是 |
| 45 | 杨美蓉 | C-011 | 2047 | 58 | 是 |
| 46 | 李雅君 | D-007 | 1542 | 58 | 是 |
| 47 | 曾晓芳 | D-009 | 004X | 58 | 是 |
| 48 | 陈丽华 | E-012 | 3020 | 58 | 是 |
| 49 | 温丽清 | E-013 | 6160 | 58 | 是 |
| 50 | 杨丹 | E-019 | 302X | 58 | 是 |
| 51 | 黄媛芳 | A-010 | 7040 | 57 | 是 |
| 52 | 曾华隆 | A-012 | 1011 | 57 | 是 |
| 53 | 张艺薰 | B-021 | 2565 | 57 | 是 |
| 54 | 林溜芳 | D-005 | 105X | 57 | 是 |
| 55 | 聂开顺 | E-023 | 4813 | 57 | 是 |
| 56 | 陈远华 | C-018 | 3512 | 56 | 是 |
| 57 | 梁丽宁 | C-019 | 0024 | 56 | 是 |
| 58 | 林玉羚 | E-006 | 572X | 56 | 是 |
| 59 | 卞慧梅 | B-013 | 3025 | 55 | 是 |
| 60 | 黄慧洁 | C-005 | 3520 | 55 | 是 |
| 61 | 林榕 | C-017 | 0020 | 55 | 是 |
| 62 | 施书谊 | C-022 | 3020 | 55 | 是 |
| 63 | 林晓民 | D-020 | 5510 | 55 | 是 |
| 64 | 陈艺强 | E-007 | 1014 | 55 | 是 |
| 65 | 许文茹 | A-001 | 1024 | 54 | 是 |
| 66 | 林智佳 | A-013 | 3014 | 54 | 是 |
| 67 | 何惠真 | A-024 | 6022 | 54 | 是 |
| 68 | 林青丽 | C-008 | 352X | 54 | 是 |
| 69 | 王阿萍 | D-004 | 5522 | 54 | 是 |
| 70 | 蔡惠娜 | D-010 | 3725 | 54 | 是 |
| 71 | 郑华真 | D-018 | 5028 | 54 | 是 |
| 72 | 黄佳葭 | E-010 | 0021 | 54 | 是 |
| 73 | 邵剑芸 | A-007 | 1287 | 53 | 是 |
| 74 | 林龙 | B-006 | 4010 | 53 | 是 |
| 75 | 林玲玲 | B-008 | 702X | 53 | 是 |
| 76 | 白露强 | B-022 | 2010 | 53 | 是 |
| 77 | 陈志龙 | C-012 | 1417 | 53 | 是 |
| 78 | 陈清黎 | D-015 | 6613 | 53 | 是 |
| 79 | 陈祥立 | E-022 | 6718 | 53 | 是 |
| 80 | 胡晓滨 | B-010 | 6519 | 52 | 是 |
| 81 | 杜月玲 | B-020 | 0044 | 52 | 是 |
| 82 | 王珊珊 | C-013 | 0729 | 52 | 是 |
| 83 | 陈旭光 | D-021 | 0014 | 52 | 是 |
| 84 | 卢雨泉 | D-025 | 5019 | 52 | 是 |
| 85 | 甘剑咏 | E-005 | 657X | 52 | 是 |
| 86 | 陈思嘉 | E-009 | 2929 | 52 | 是 |
| 87 | 廖智煌 | B-002 | 7012 | 51 | 是 |
| 88 | 林志伟 | B-004 | 701x | 51 | 是 |
| 89 | 叶凌恺 | C-010 | 0059 | 51 | 是 |
| 90 | 李美玲 | C-025 | 8920 | 51 | 是 |
| 91 | 彭慧茹 | E-011 | 2426 | 51 | 是 |
| 92 | 刘晓龙 | B-025 | 1014 | 50 | 是 |
| 93 | 王惠惠 | C-004 | 3020 | 50 | 是 |
| 94 | 周凤珍 | B-011 | 4045 | 49 | 是 |
| 95 | 刘美好 | B-024 | 1029 | 49 | 是 |
| 96 | 林旭 | C-021 | 0012 | 49 | 是 |
| 97 | 何伯锋 | D-006 | 5013 | 49 | 是 |
| 98 | 杨燕秋 | D-017 | 229 | 49 | 是 |
| 99 | 蔡莉莉 | B-007 | 2021 | 48 | 是 |
| 100 | 刘小兰 | E-021 | 0042 | 48 | 是 |
以下为未通过笔试名单:
| 序号 | 考生姓名 | 考号 | 身份证尾号 | 成绩 | 是否通过 |
| 1 | 黄彩云 | D-008 | 2525 | 47 | 否 |
| 2 | 黄彪鹏 | D-013 | 7733 | 47 | 否 |
| 3 | 孙志荣 | E-017 | 2019 | 47 | 否 |
| 4 | 陈宁 | A-020 | 4049 | 46 | 否 |
| 5 | 卢灿凤 | E-018 | 512X | 46 | 否 |
| 6 | 吴祖胜 | C-001 | 1032 | 45 | 否 |
| 7 | 杨妍茜 | A-011 | 3046 | 44 | 否 |
| 8 | 甘珠连 | E-001 | 6546 | 44 | 否 |
| 9 | 林江鹏 | A-018 | 7015 | 43 | 否 |
| 10 | 黄小亭 | D-012 | 0027 | 43 | 否 |
| 11 | 王兆国 | D-016 | 6612 | 43 | 否 |
| 12 | 林雅羡 | E-002 | 2028 | 42 | 否 |
| 13 | 郑墩锐 | E-008 | 0017 | 41 | 否 |
| 14 | 张菁 | E-004 | 0042 | 38 | 否 |
| 15 | 陈虹 | A-016 | 2022 | 36 | 否 |
| 16 | 杨超 | A-003 | 793X | 34 | 否 |
| 17 | 雷霄一 | A-002 | 732X | 缺考 | 否 |
| 18 | 李金泽 | A-004 | 2410 | 缺考 | 否 |
| 19 | 陈莉莉 | A-021 | 3024 | 缺考 | 否 |
| 20 | 蒲文斌 | A-025 | 6512 | 缺考 | 否 |
| 21 | 黄若婷 | B-009 | 3023 | 缺考 | 否 |
| 22 | 苏凯丽 | C-009 | 3029 | 缺考 | 否 |
| 23 | 秦方 | C-020 | 0025 | 缺考 | 否 |
| 24 | 杨期美 | E-020 | 453x | 缺考 | 否 |
如您对以上成绩有任何疑问,可拨打以下电话进行咨询:0592-5199235,158-8043-2583,张小姐
具体面试时间及地点将于近期在FESCO福建官方微信公众号及官网公布,敬请关注!
关于2016年5月8日思明区市场监督管理局食品药品专职协管员(编外人员)的笔试成绩公布如下:
以下为通过笔试,可进入面试名单:
| 序号 | 考生姓名 | 考号 | 身份证尾号 | 成绩 | 是否通过 |
| 1 | 陈婉鹭 | B-018 | 3068 | 73 | 是 |
| 2 | 李圆宁 | E-016 | 0028 | 73 | 是 |
| 3 | 刘宜楠 | B-005 | 2018 | 70 | 是 |
| 4 | 薛颖 | D-019 | 0062 | 70 | 是 |
| 5 | 黄赟 | A-015 | 2022 | 68 | 是 |
| 6 | 肖炼炼 | C-016 | 6527 | 68 | 是 |
| 7 | 林琦 | A-017 | 202X | 67 | 是 |
| 8 | 谢璟湉 | A-023 | 2062 | 67 | 是 |
| 9 | 赖映雪 | A-009 | 2022 | 66 | 是 |
| 10 | 陈达君 | E-003 | 0010 | 66 | 是 |
| 11 | 罗云 | E-015 | 5266 | 66 | 是 |
| 12 | 苏敏 | B-012 | 1023 | 65 | 是 |
| 13 | 潘婉华 | D-014 | 8344 | 65 | 是 |
| 14 | 谢小玲 | A-005 | 5623 | 64 | 是 |
| 15 | 曾炆璐 | A-022 | 6043 | 64 | 是 |
| 16 | 陈馨 | C-015 | 0042 | 64 | 是 |
| 17 | 杨松山 | E-024 | 3113 | 64 | 是 |
| 18 | 刘晓婧 | A-014 | 2023 | 63 | 是 |
| 19 | 柯小佳 | B-001 | 401X | 63 | 是 |
| 20 | 柯臻洳 | D-002 | 0065 | 63 | 是 |
| 21 | 叶逸凡 | D-023 | 004X | 63 | 是 |
| 22 | 陈鹰伟 | A-008 | 0011 | 62 | 是 |
| 23 | 骆雯欣 | B-014 | 6522 | 62 | 是 |
| 24 | 钱绍东 | B-019 | 2013 | 61 | 是 |
| 25 | 陈鑫鹏 | C-023 | 0014 | 61 | 是 |
| 26 | 苏敏 | D-022 | 2032 | 61 | 是 |
| 27 | 卢毅琦 | D-024 | 012X | 61 | 是 |
| 28 | 项志齐 | E-014 | 3212 | 61 | 是 |
| 29 | 纪兴盛 | A-019 | 0013 | 60 | 是 |
| 30 | 陈逊 | B-016 | 4028 | 60 | 是 |
| 31 | 张帆 | B-017 | 6025 | 60 | 是 |
| 32 | 杨婷 | B-023 | 2542 | 60 | 是 |
| 33 | 黄日红 | C-006 | 0028 | 60 | 是 |
| 34 | 叶聿土 | C-014 | 3517 | 60 | 是 |
| 35 | 廖鹏燕 | C-024 | 0547 | 60 | 是 |
| 36 | 谢宜江 | D-001 | 0011 | 60 | 是 |
| 37 | 陈小琼 | A-006 | 0642 | 59 | 是 |
| 38 | 陈晓豪 | B-003 | 0011 | 59 | 是 |
| 39 | 郑文凯 | B-015 | 3039 | 59 | 是 |
| 40 | 陈毅国 | C-003 | 1018 | 59 | 是 |
| 41 | 刘尚真 | C-007 | 0022 | 59 | 是 |
| 42 | 林丽蓉 | D-003 | 3526 | 59 | 是 |
| 43 | 刘炜炜 | D-011 | 2291 | 59 | 是 |
| 44 | 杨燕 | C-002 | 0027 | 58 | 是 |
| 45 | 杨美蓉 | C-011 | 2047 | 58 | 是 |
| 46 | 李雅君 | D-007 | 1542 | 58 | 是 |
| 47 | 曾晓芳 | D-009 | 004X | 58 | 是 |
| 48 | 陈丽华 | E-012 | 3020 | 58 | 是 |
| 49 | 温丽清 | E-013 | 6160 | 58 | 是 |
| 50 | 杨丹 | E-019 | 302X | 58 | 是 |
| 51 | 黄媛芳 | A-010 | 7040 | 57 | 是 |
| 52 | 曾华隆 | A-012 | 1011 | 57 | 是 |
| 53 | 张艺薰 | B-021 | 2565 | 57 | 是 |
| 54 | 林溜芳 | D-005 | 105X | 57 | 是 |
| 55 | 聂开顺 | E-023 | 4813 | 57 | 是 |
| 56 | 陈远华 | C-018 | 3512 | 56 | 是 |
| 57 | 梁丽宁 | C-019 | 0024 | 56 | 是 |
| 58 | 林玉羚 | E-006 | 572X | 56 | 是 |
| 59 | 卞慧梅 | B-013 | 3025 | 55 | 是 |
| 60 | 黄慧洁 | C-005 | 3520 | 55 | 是 |
| 61 | 林榕 | C-017 | 0020 | 55 | 是 |
| 62 | 施书谊 | C-022 | 3020 | 55 | 是 |
| 63 | 林晓民 | D-020 | 5510 | 55 | 是 |
| 64 | 陈艺强 | E-007 | 1014 | 55 | 是 |
| 65 | 许文茹 | A-001 | 1024 | 54 | 是 |
| 66 | 林智佳 | A-013 | 3014 | 54 | 是 |
| 67 | 何惠真 | A-024 | 6022 | 54 | 是 |
| 68 | 林青丽 | C-008 | 352X | 54 | 是 |
| 69 | 王阿萍 | D-004 | 5522 | 54 | 是 |
| 70 | 蔡惠娜 | D-010 | 3725 | 54 | 是 |
| 71 | 郑华真 | D-018 | 5028 | 54 | 是 |
| 72 | 黄佳葭 | E-010 | 0021 | 54 | 是 |
| 73 | 邵剑芸 | A-007 | 1287 | 53 | 是 |
| 74 | 林龙 | B-006 | 4010 | 53 | 是 |
| 75 | 林玲玲 | B-008 | 702X | 53 | 是 |
| 76 | 白露强 | B-022 | 2010 | 53 | 是 |
| 77 | 陈志龙 | C-012 | 1417 | 53 | 是 |
| 78 | 陈清黎 | D-015 | 6613 | 53 | 是 |
| 79 | 陈祥立 | E-022 | 6718 | 53 | 是 |
| 80 | 胡晓滨 | B-010 | 6519 | 52 | 是 |
| 81 | 杜月玲 | B-020 | 0044 | 52 | 是 |
| 82 | 王珊珊 | C-013 | 0729 | 52 | 是 |
| 83 | 陈旭光 | D-021 | 0014 | 52 | 是 |
| 84 | 卢雨泉 | D-025 | 5019 | 52 | 是 |
| 85 | 甘剑咏 | E-005 | 657X | 52 | 是 |
| 86 | 陈思嘉 | E-009 | 2929 | 52 | 是 |
| 87 | 廖智煌 | B-002 | 7012 | 51 | 是 |
| 88 | 林志伟 | B-004 | 701x | 51 | 是 |
| 89 | 叶凌恺 | C-010 | 0059 | 51 | 是 |
| 90 | 李美玲 | C-025 | 8920 | 51 | 是 |
| 91 | 彭慧茹 | E-011 | 2426 | 51 | 是 |
| 92 | 刘晓龙 | B-025 | 1014 | 50 | 是 |
| 93 | 王惠惠 | C-004 | 3020 | 50 | 是 |
| 94 | 周凤珍 | B-011 | 4045 | 49 | 是 |
| 95 | 刘美好 | B-024 | 1029 | 49 | 是 |
| 96 | 林旭 | C-021 | 0012 | 49 | 是 |
| 97 | 何伯锋 | D-006 | 5013 | 49 | 是 |
| 98 | 杨燕秋 | D-017 | 229 | 49 | 是 |
| 99 | 蔡莉莉 | B-007 | 2021 | 48 | 是 |
| 100 | 刘小兰 | E-021 | 0042 | 48 | 是 |
以下为未通过笔试名单:
| 序号 | 考生姓名 | 考号 | 身份证尾号 | 成绩 | 是否通过 |
| 1 | 黄彩云 | D-008 | 2525 | 47 | 否 |
| 2 | 黄彪鹏 | D-013 | 7733 | 47 | 否 |
| 3 | 孙志荣 | E-017 | 2019 | 47 | 否 |
| 4 | 陈宁 | A-020 | 4049 | 46 | 否 |
| 5 | 卢灿凤 | E-018 | 512X | 46 | 否 |
| 6 | 吴祖胜 | C-001 | 1032 | 45 | 否 |
| 7 | 杨妍茜 | A-011 | 3046 | 44 | 否 |
| 8 | 甘珠连 | E-001 | 6546 | 44 | 否 |
| 9 | 林江鹏 | A-018 | 7015 | 43 | 否 |
| 10 | 黄小亭 | D-012 | 0027 | 43 | 否 |
| 11 | 王兆国 | D-016 | 6612 | 43 | 否 |
| 12 | 林雅羡 | E-002 | 2028 | 42 | 否 |
| 13 | 郑墩锐 | E-008 | 0017 | 41 | 否 |
| 14 | 张菁 | E-004 | 0042 | 38 | 否 |
| 15 | 陈虹 | A-016 | 2022 | 36 | 否 |
| 16 | 杨超 | A-003 | 793X | 34 | 否 |
| 17 | 雷霄一 | A-002 | 732X | 缺考 | 否 |
| 18 | 李金泽 | A-004 | 2410 | 缺考 | 否 |
| 19 | 陈莉莉 | A-021 | 3024 | 缺考 | 否 |
| 20 | 蒲文斌 | A-025 | 6512 | 缺考 | 否 |
| 21 | 黄若婷 | B-009 | 3023 | 缺考 | 否 |
| 22 | 苏凯丽 | C-009 | 3029 | 缺考 | 否 |
| 23 | 秦方 | C-020 | 0025 | 缺考 | 否 |
| 24 | 杨期美 | E-020 | 453x | 缺考 | 否 |
如您对以上成绩有任何疑问,可拨打以下电话进行咨询:0592-5199235,158-8043-2583,张小姐
具体面试时间及地点将于近期在FESCO福建官方微信公众号及官网公布,敬请关注!
















