【笔试成绩公示&面试通知】厦门市同安区市场监督管理局公开招聘
2021-09-02
北京外企人力资源服务福建有限公司因承接厦门市同安区市场监督管理局外包业务,拟面向社会公开招收12名合同制工作人员,现进入面试环节。
北京外企人力资源服务福建有限公司因承接厦门市同安区市场监督管理局外包业务,拟面向社会公开招收12名合同制工作人员,现进入面试环节。
一、笔试成绩公示
食品药品专职协管员01按3:1的比例进入面试,因存在比例范围内同分情况,故如下序号前16名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 食品药品专职协管员01 | 李文达 | 男 | 3013 | 65.2 | 进入面试 |
2 | 食品药品专职协管员01 | 高晨熠 | 男 | 1534 | 58.8 | 进入面试 |
3 | 食品药品专职协管员01 | 张清煌 | 男 | 3535 | 52.8 | 进入面试 |
4 | 食品药品专职协管员01 | 徐志偿 | 男 | 2555 | 51.2 | 进入面试 |
5 | 食品药品专职协管员01 | 洪伯钦 | 男 | 2018 | 48.6 | 进入面试 |
6 | 食品药品专职协管员01 | 洪其琪 | 男 | 0034 | 48 | 进入面试 |
7 | 食品药品专职协管员01 | 吕宗宪 | 男 | 2514 | 47.2 | 进入面试 |
8 | 食品药品专职协管员01 | 陈庆竹 | 男 | 2031 | 46.8 | 进入面试 |
9 | 食品药品专职协管员01 | 张永佳 | 男 | 2512 | 45.6 | 进入面试 |
10 | 食品药品专职协管员01 | 张福城 | 男 | 351X | 45.2 | 进入面试 |
11 | 食品药品专职协管员01 | 陈燕前 | 男 | 3595 | 43.6 | 进入面试 |
12 | 食品药品专职协管员01 | 庄东伟 | 男 | 0019 | 42 | 进入面试 |
13 | 食品药品专职协管员01 | 洪鹏鑫 | 男 | 2517 | 41.6 | 进入面试 |
14 | 食品药品专职协管员01 | 张嘉浩 | 男 | 2515 | 41.6 | 进入面试 |
15 | 食品药品专职协管员01 | 纪耀华 | 男 | 3016 | 38.8 | 进入面试 |
16 | 食品药品专职协管员01 | 张德彬 | 男 | 0031 | 38.8 | 进入面试 |
17 | 食品药品专职协管员01 | 许炜鹏 | 男 | 2010 | 38.4 | |
18 | 食品药品专职协管员01 | 黄瑞凯 | 男 | 0036 | 34.8 | |
19 | 食品药品专职协管员01 | 叶志坚 | 男 | 0071 | 33.2 | |
20 | 食品药品专职协管员01 | 杨以恒 | 男 | 2038 | 缺席 | |
21 | 食品药品专职协管员01 | 周泰鸣 | 男 | 451X | 缺席 | |
22 | 食品药品专职协管员01 | 苏永恒 | 男 | 0011 | 缺席 |
食品药品专职协管员02按3:1的比例进入面试,故如下序号前15名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 食品药品专职协管员02 | 于卉 | 女 | 0027 | 62 | 进入面试 |
2 | 食品药品专职协管员02 | 林秋云 | 女 | 3545 | 57.6 | 进入面试 |
3 | 食品药品专职协管员02 | 陈钰宸 | 女 | 008X | 50.8 | 进入面试 |
4 | 食品药品专职协管员02 | 卓华燕 | 女 | 252X | 47.6 | 进入面试 |
5 | 食品药品专职协管员02 | 周艺婷 | 女 | 252X | 46.8 | 进入面试 |
6 | 食品药品专职协管员02 | 苏银琴 | 女 | 3048 | 46 | 进入面试 |
7 | 食品药品专职协管员02 | 杨婧娴 | 女 | 002X | 46 | 进入面试 |
8 | 食品药品专职协管员02 | 徐晓岚 | 女 | 1524 | 45.6 | 进入面试 |
9 | 食品药品专职协管员02 | 苏欣怡 | 女 | 3526 | 45.2 | 进入面试 |
10 | 食品药品专职协管员02 | 黄夏癸 | 女 | 5046 | 45.2 | 进入面试 |
11 | 食品药品专职协管员02 | 洪小敏 | 女 | 2527 | 44.4 | 进入面试 |
12 | 食品药品专职协管员02 | 叶秀珠 | 女 | 4020 | 44.4 | 进入面试 |
13 | 食品药品专职协管员02 | 纪淑娟 | 女 | 3020 | 44 | 进入面试 |
14 | 食品药品专职协管员02 | 苏艺芳 | 女 | 3024 | 42 | 进入面试 |
15 | 食品药品专职协管员02 | 陈晓雪 | 女 | 3028 | 41.6 | 进入面试 |
16 | 食品药品专职协管员02 | 辛素云 | 女 | 4526 | 41.2 | |
17 | 食品药品专职协管员02 | 黄晓茜 | 女 | 5024 | 41.2 | |
18 | 食品药品专职协管员02 | 苏雅雯 | 女 | 3040 | 40.8 | |
19 | 食品药品专职协管员02 | 叶小勤 | 女 | 4548 | 40.8 | |
20 | 食品药品专职协管员02 | 杨婷婷 | 女 | 5522 | 40.4 | |
21 | 食品药品专职协管员02 | 康梦馨 | 女 | 0024 | 40 | |
22 | 食品药品专职协管员02 | 苏玉倩 | 女 | 3061 | 38.4 | |
23 | 食品药品专职协管员02 | 林燕凤 | 女 | 3524 | 37.2 | |
24 | 食品药品专职协管员02 | 叶泓涟 | 女 | 2022 | 36.8 | |
25 | 食品药品专职协管员02 | 叶晓晴 | 女 | 3564 | 36 | |
26 | 食品药品专职协管员02 | 吴婉媚 | 女 | 0063 | 36 | |
27 | 食品药品专职协管员02 | 曾琳琳 | 女 | 0047 | 35.2 | |
28 | 食品药品专职协管员02 | 黄少贤 | 女 | 0021 | 35.2 | |
29 | 食品药品专职协管员02 | 何玲玲 | 女 | 152X | 34.8 | |
30 | 食品药品专职协管员02 | 李鹭婷 | 女 | 4625 | 34.2 | |
31 | 食品药品专职协管员02 | 连慧敏 | 女 | 1523 | 34.2 | |
32 | 食品药品专职协管员02 | 刘清丽 | 女 | 0020 | 34 | |
33 | 食品药品专职协管员02 | 蔡宝婷 | 女 | 5084 | 34 | |
34 | 食品药品专职协管员02 | 洪艳茵 | 女 | 452X | 31.6 | |
35 | 食品药品专职协管员02 | 陈雅丽 | 女 | 002X | 31.2 | |
36 | 食品药品专职协管员02 | 陈明淑 | 女 | 3044 | 30.8 | |
37 | 食品药品专职协管员02 | 叶昕怡 | 女 | 2028 | 28.8 | |
38 | 食品药品专职协管员02 | 李志慧 | 女 | 0524 | 27.6 | |
39 | 食品药品专职协管员02 | 黄靖夷 | 女 | 0067 | 23.6 | |
40 | 食品药品专职协管员02 | 吕惠蓉 | 女 | 2526 | 缺席 | |
41 | 食品药品专职协管员02 | 高燕评 | 女 | 3823 | 缺席 | |
42 | 食品药品专职协管员02 | 纪淑琳 | 女 | 302X | 缺席 | |
43 | 食品药品专职协管员02 | 林春慧 | 女 | 5285 | 缺席 | |
44 | 食品药品专职协管员02 | 杨坚坚 | 女 | 2049 | 缺席 |
食品药品专职协管员03按3:1的比例进入面试,因到考人数不满足比例,故如下序号前5名考生进入面试环节
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 食品药品专职协管员03 | 张鸿程 | 男 | 251X | 63.2 | 进入面试 |
2 | 食品药品专职协管员03 | 邵安琪 | 女 | 2529 | 48 | 进入面试 |
3 | 食品药品专职协管员03 | 黄利香 | 女 | 3026 | 33.6 | 进入面试 |
4 | 食品药品专职协管员03 | 叶汇彬 | 男 | 4016 | 28.8 | 进入面试 |
5 | 食品药品专职协管员03 | 叶小静 | 女 | 4545 | 23.6 | 进入面试 |
6 | 食品药品专职协管员03 | 苏玉珊 | 女 | 3065 | 缺席 | |
7 | 食品药品专职协管员03 | 林小晴 | 女 | 3526 | 缺席 |
二、面试通知
(1)面试单位:北京外企人力资源服务福建有限公司
面试地点:厦门市同安区祥平街道银莲路312号同安区市场监督管理局
(2)面试时间安排:2021年09月08日下午14:00开始
特别注意:
考场将在13:30开放入场,由于大厦1楼需要登记,故请考生不要踩点到达考场。进场时间为13:30-13:50,在13:50后到达的考生不得入场,视为放弃面试;
此次面试分为两个考场,食品药品专职协管员01岗位在1号面试间,食品药品专职协管员02岗位和食品药品专职协管员03岗位在2号面试间。
考生全部签到完毕后进行抽签,考生将按抽到的次序号依次进入相应面试间面试。
(3)面试注意事项:
§考生需要统一在大厦一楼候场,确定身份信息后方可前往考场,工作人员将于13:30起开始核对身份信息,切勿过早到达,避免人员集聚现象。
§考生进场前需在大门处配合检查及疫情防控措施,本次招聘将按照厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部最新部署,严格落实新冠肺炎疫情防控要求。参加本次招聘面试的现场环节,考生应按要求佩戴口罩、出示八闽健康码(请提前下载安装闽政通APP)和接受体温检测,保持适当距离。体温检测37.3℃及以上者,将根据实际情况按有关防疫要求处理。不配合防疫要求者或未能按时参加相关环节者,视为自动放弃本次面试资格。
§ 面试时请携带个人身份证原件,用于身份查验;
§ 进入候场区后严禁使用手机通讯,请考生将手机保持关机状态,若发现私自通讯则视为作弊,特殊情况请联系现场工作人员处理;
§ 每个候选人面试时不能携带任何物品进面试间,面试时只能报自己之前抽到的次序号,不可以说出自己的姓名;
§ 面试完成后,候选人应在获知自己的面试成绩后带好私人物品即可离开,不允许长时间在面试间或者面试现场逗留;
§ 面试成绩将于5个工作日内在FESCO福建官网(www.fescofujian.com) 及微信公众号(FESCO福建公司)上公布,届时将一并公布最终成绩(笔试+面试成绩),确定最终入选的名单,并告知接下来的体检、政审流程;
§ 若对本次面试有任何疑问,可致电工作人员咨询,电话0592-5199601。
三、最终综合得分计算说明
(1)最终综合得分的计算方式为笔试得分*50%+面试得分*50%;
(2)当最终综合成绩出现并列时,将依据面试成绩高低排序优先录取面试成绩更高者;
(3)若考生面试得分低于70分(含),将不予以录取。
北京外企人力资源服务福建有限公司
2021年09月02日