【综合成绩公示及体检预告】厦门市同安区市场监督管理局招聘编外人员
2021-09-10
我司受同安区市场监督管理局委托,拟招聘食品药品专职协管员01岗5名、食品药品专职协管员02岗5名、食品药品专职协管员03岗2名
【综合成绩公示及体检预告】厦门市同安区市场监督管理局招聘编外人员
我司受同安区市场监督管理局委托,拟招聘食品药品专职协管员01岗5名、食品药品专职协管员02岗5名、食品药品专职协管员03岗2名,经笔试、面试程序,按综合总分排名顺序与岗位拟招聘人数1:1的比例确定相关岗位拟聘用人员进入体检环节。现将有关事项通知如下:
一、成绩公示如下:
食品药品专职协管员01岗因需求5人,成绩前5名为拟录取人员
岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 结果 | |
1 | 食品药品专职协管员01 | 3013 | 65.2 | 76.25 | 进入体检 | ||
2 | 食品药品专职协管员01 | 吕宗宪 | 2514 | 47.2 | 87.3 | 67.25 | 进入体检 |
3 | 食品药品专职协管员01 | 洪伯钦 | 2018 | 48.6 | 85.6 | 67.10 | 进入体检 |
4 | 食品药品专职协管员01 | 洪其琪 | 0034 | 48 | 86 | 67.00 | 进入体检 |
5 | 食品药品专职协管员01 | 张福城 | 351X | 45.2 | 88.6 | 66.90 | 进入体检 |
6 | 食品药品专职协管员01 | 张清煌 | 3535 | 52.8 | 81 | 66.90 | |
7 | 食品药品专职协管员01 | 高晨熠 | 1534 | 58.8 | 73 | 65.90 | |
8 | 食品药品专职协管员01 | 徐志偿 | 2555 | 51.2 | 79 | 65.10 | |
9 | 食品药品专职协管员01 | 张永佳 | 2512 | 45.6 | 76.3 | 60.95 | |
10 | 食品药品专职协管员01 | 庄东伟 | 0019 | 42 | 79.3 | 60.65 | |
11 | 食品药品专职协管员01 | 洪鹏鑫 | 2517 | 41.6 | 76 | 58.80 | |
12 | 食品药品专职协管员01 | 陈庆竹 | 2031 | 46.8 | 66 | 56.40 | |
13 | 食品药品专职协管员01 | 张德彬 | 0031 | 38.8 | 72.6 | 55.70 | |
14 | 食品药品专职协管员01 | 纪耀华 | 3016 | 38.8 | 70 | 54.40 | |
15 | 食品药品专职协管员01 | 陈燕前 | 3595 | 43.6 | 缺席 | 21.80 | |
16 | 食品药品专职协管员01 | 2515 | 41.6 | 缺席 | 20.80 |
食品药品专职协管员02因需求5人,成绩前5名为拟录取人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 结果 |
1 | 食品药品专职协管员02 | 陈钰宸 | 008X | 50.8 | 92 | 71.40 | 进入体检 |
2 | 食品药品专职协管员02 | 周艺婷 | 252X | 46.8 | 94.3 | 70.55 | 进入体检 |
3 | 食品药品专职协管员02 | 徐晓岚 | 1524 | 45.6 | 95 | 70.30 | 进入体检 |
4 | 食品药品专职协管员02 | 杨婧娴 | 002X | 46 | 94.3 | 70.15 | 进入体检 |
5 | 食品药品专职协管员02 | 黄夏癸 | 5046 | 45.2 | 95 | 70.10 | 进入体检 |
6 | 食品药品专职协管员02 | 于卉 | 0027 | 62 | 78 | 70.00 | |
7 | 食品药品专职协管员02 | 林秋云 | 3545 | 57.6 | 81.3 | 69.45 | |
8 | 食品药品专职协管员02 | 陈晓雪 | 3028 | 41.6 | 83.6 | 62.60 | |
9 | 食品药品专职协管员02 | 苏银琴 | 3048 | 46 | 73.3 | 59.65 | |
10 | 食品药品专职协管员02 | 卓华燕 | 252X | 47.6 | 71.6 | 59.60 | |
11 | 食品药品专职协管员02 | 苏欣怡 | 3526 | 45.2 | 70 | 57.60 | |
12 | 食品药品专职协管员02 | 洪小敏 | 2527 | 44.4 | 70.3 | 57.35 | |
13 | 食品药品专职协管员02 | 叶秀珠 | 4020 | 44.4 | 缺席 | 22.20 | |
14 | 食品药品专职协管员02 | 纪淑娟 | 3020 | 44 | 缺席 | 22.00 | |
15 | 食品药品专职协管员02 | 苏艺芳 | 3024 | 42 | 缺席 | 21.00 |
食品药品专职协管员03岗因需求2人,成绩前2名为拟录取人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 结果 |
1 | 食品药品专职协管员03 | 张鸿程 | 251X | 63.2 | 86.3 | 74.75 | 进入体检 |
2 | 食品药品专职协管员03 | 邵安琪 | 2529 | 48 | 92 | 70.00 | 进入体检 |
3 | 食品药品专职协管员03 | 黄利香 | 3026 | 33.6 | 70.3 | 51.95 | |
4 | 食品药品专职协管员03 | 叶汇彬 | 4016 | 28.8 | 70.6 | 49.70 | |
5 | 食品药品专职协管员03 | 叶小静 | 4545 | 23.6 | 缺席 | 11.80 |
说明:综合成绩按笔试成绩50%+面试成绩50%的综合得分,折算数据保留到小数点后两位。
二、体检通知
1、请拟录取人员尽快到厦门市任意三甲医院(含下属分院、体检部等)完成基础款的入职体检(费用自理),并事先了解好体检报告的出具时间,以免过了限定的时间截点。
2、入职体检的项目应按照医院的要求全部做完,所有指标均在标准范围内才视为体检合格;
3、合格的体检报告的提交时间为2021年9月17日下午14:00-17:00,请于规定时间内提交并按时到岗,逾期视为放弃录取资格。
(二)资格审查通知
1、进入体检环节的考生需同时提交个人无犯罪记录证明,若需要我司提供相关公函,可凭身份证原件到如下地址领取:
领取时间:9月13日--9月16日08:00-12:00;15:00-17:00(周末不能领取)
地址:厦门市同安区银莲路312号同安区市场监督管理局;
联系人:0592-7558802吕小姐。
2、无犯罪记录证明的提交时间为2021年9月17日下午14:00-17:00,请于规定时间内提交,逾期未交者视为放弃录取资格。
3、提交上述材料时需同时携带个人身份证原件(及复印件)、毕业证书原件(及复印件)、相关职业技能证书原件(及复印件)、1寸照片1张、以及之前填写的考试报名表(纸质版),上家单位(如有)离职证明,并附2寸照片粘贴于报名表。
四、其他说明:
1、根据岗位要求和面试结果,拟录取人员名单,于我司官网(/)和微信公众号(FESCO福建公司)上进行公示,公示期为3个工作日。
2、提交材料地址:厦门市思明区湖滨南路50号民生银行大厦10层 联系方式:0592-2676206 谢小姐
3、任何未尽事宜,可拨打以下电话进行咨询:0592-5199601,林小姐
北京外企人力资源服务福建有限公司
2021年9月10日